Marktübersicht Tocotrienole mit tatsächlichen Kosten pro 100 mg Tocotrienol sortiert nach Preis | 100 | mg T3 entsprechen mg Tocomin bzw dmT3: | 142,857142857143 | |||||||||||||||||
Ursprung (P=Palme,A=Annatto) | B | P / A | Händler | Preis pro | Einheiten pro | Preis pro | mg T3 pro | Preis pro | 227,69 | 13065 | ||||||||||
Produktname | (gesehen bei) | Gebinde | Gebinde | Einheit | Einheit | 100 mgT3 | Besonderheiten | 199,80 | 0,0334 | 6,81696715857902 | ||||||||||
9 Tricutis DMT3 | de | A+P | tricutis.de/DMT3 | 550,90 € | 1139 | 0,48 € | 100 | 0,48 € | 30ml Flasche,100 mg T3 sind in 7 Tropfen, Markenrohstoffe | |||||||||||
Kalahealth Ultra Tocotrienole (180) | nl | P | kalahealth.de | 184,95 € | 180 | 1,03 € | 200 | 0,51 € | Menge pro Kapsel etwas hoch, Vorsicht: etliche ähnliche Produkte mit viel zuviel Tocopherol,Vegane Kapsel | |||||||||||
Tricutis DMT3 | de | A+P | tricutis.de/DMT3 | 68,00 € | 127 | 0,54 € | 100 | 0,54 € | 30ml Flasche,100 mg T3 sind in 7 Tropfen, Markenrohstoffe | |||||||||||
3 Herbafit Tocotrienol Kaps. | nl | P | herbafit.de | 82,50 € | 270 | 0,31 € | 55,1 | 0,55 € | Gelatine Kapsel, enthält Sojaöl und Emulgator | |||||||||||
Eannato Youth&Earth | usa | A | Youth&Earth | 44,99 € | 60 | 0,75 € | 125 | 0,60 € | Gel-Kapsel, Kapselmenge etwas hoch, günstigeres Monatsabo | |||||||||||
Swanson double | de | A | naturprodukte.shop | 36,90 € | 60 | 0,62 € | 100 | 0,62 € | 60 gelkapseln | |||||||||||
7 Tricutis Tocomin/Abo | de | P | tricutis.de/Tocomin | 371,95 € | 579 | 0,64 € | 100 | 0,64 € | 30ml Flasche,100 mg T3 sind in 10 Tropfen | |||||||||||
4 Intenz/Hittich | nl | P | drhittich.com | 131,80 € | 360 | 0,37 € | 56 | 0,65 € | Gelkapseln, China, enthält geringe Mengen Astaxanthin,Sesamin | |||||||||||
Herbafit Tocotrienol Kaps. | nl | P | herbafit.de | 32,50 € | 90 | 0,36 € | 55,1 | 0,66 € | Gelatine Kapsel, enthält Sojaöl und Emulgator | |||||||||||
Metabolics Tocotrienols 125 | uk | A | metabolics.com | 74,95 € | 90 | 0,83 € | 125 | 0,67 € | Gelatine Kapsel, enthält Sojaöl und Emulgator | |||||||||||
Kalahealth Ultra Tocotrienol | nl | P | amazon.de | 39,95 € | 30 | 1,33 € | 200 | 0,67 € | Vegane Kapsel, Kapselmenge etwas hoch, Vorsicht: etliche ähnliche Produkte mit viel zuviel Tocopherol | |||||||||||
Nutricology Delta Fraction | usa | P | naturprodukte.shop | 74,90 € | 90 | 0,83 € | 125 | 0,67 € | Gelatinekapsel | |||||||||||
Dr Michalzyk Tocotrienol | de | P | biotikon.de | 44,95 € | 60 | 0,75 € | 110 | 0,68 € | pflanzliche Kapsel | |||||||||||
forever young (strunz) 120 | de | P | strunz.com | 74,95 € | 120 | 0,62 € | 87,5 | 0,71 € | Gelatinekapseln | |||||||||||
Tocomin/Protect Spray | de | P | tricutis.com/protect | 68,00 € | 558 | 0,12 € | 16,2 | 0,75 € | 100 ml Glasflasche mit Sprühvorrichtung 17,2 mg Tocotrienol pro Sprühstoss | |||||||||||
Tocomin ® | de | P | tricutis.de | 64,80 € | 83 | 0,78 € | 100 | 0,78 € | 30ml Flasche,100 mg T3 sind in 10 Tropfen | |||||||||||
Tocomed | de | P | gesundheitsmanufaktur.de | 64,80 € | 83 | 0,78 € | 100 | 0,78 € | 30ml Flasche,100 mg T3 sind in 10 Tropfen, Dosierung mit Pipette | |||||||||||
Tricutis Toco3 Mandel | de | P | tricutis.de/T3Mandel | 21,90 € | 28 | 0,79 € | 100 | 0,79 € | Preis incl. Speiseöl Mandel (ohne Öl=0,48 €) 100 mg T3 sind in 3,6 Gramm | |||||||||||
Tricutis Toco3 M C T 250ml | de | P | tricutis.de/T3MCT | 26,50 € | 34 | 0,79 € | 100 | 0,79 € | Preis incl. Speiseöl MCT (ohne Öl=0,50 €) 100 mg T3 sind in 7,1 Gramm | |||||||||||
GG+T3 ORELLANA | de | A | tricutis.de/orellana | 68,00 € | 83 | 0,82 € | 100 | 0,82 € | 30ml Flasche mit Pipette, enthält zusätzlich gleiche Menge GG Geranylgeraniol | |||||||||||
Deltatop (Tricutis) | de | A+Reis | tricutis.de | 68,00 € | 83 | 0,82 € | 100 | 0,82 € | 30ml Flasche,100 mg T3 sind in 10 Tropfen | |||||||||||
Delta-Fraction Tocotrienols | usa | A | vitalabo.com | 92,99 € | 90 | 1,03 € | 125 | 0,83 € | Gelatine Kapsel, enthält Sojaöl | |||||||||||
Tocotrienol+C | de | P | tricutis.de/caps | 24,50 € | 60 | 0,41 € | 41 | 1,00 € | Preis incl. 40mg natürlichem Vitamin C aus Acerola Kirschen pro veg.Kapsel | |||||||||||
Life Extension Super Absorbable Tocotrienols | usa | P | naturprodukte.shop | 29,90 € | 60 | 0,50 € | 50 | 1,00 € | Gelatinekapsel, enthält Emulgator | |||||||||||
3 Super Vitamin E intenz/Hittich | nl | P | drhittich.com | 59,97 € | 90 | 0,67 € | 56 | 1,19 € | Gelkapseln, China, enthält geringe Mengen Astaxanthin,Sesamin | |||||||||||
Annatto Tocotrienols Supersmart | usa | A | supersmart.com shop-apotheke.com |
39,00 € | 60 | 0,65 € | 50 | 1,30 € | Reines Deltagold 50 in Gelatinekapseln | |||||||||||
Delta-Fraction Tocotrienols 50mg | usa | A | deltastar.nl | 52,52 € | 75 | 0,70 € | 50 | 1,40 € | Gelatine Kapsel | |||||||||||
proved.pl flüssige Tocotrienole | pl | P | biogo.pl | 35,32 € | 23 | 1,56 € | 100 | 1,56 € | Flüssige Tocotrienole aus Palme 20ml | |||||||||||
Nicht empfohlen: Präparate mit zu hohem Gehalt an alpha-Tocopherol (was den Transport im Körper und Zellen blockiert und die Wirksamkeit der Tocotrienole in Frage stellt) | ||||||||||||||||||||
Sunday 200 IE | de | Reis | sunday.de | 26,90 € | 60 | 0,45 € | 99,9 | 0,45 € | viel zuviel alpha-Tocopherol (50%) durch Reisursprung, aT3 gut, exzellente Kapselhülle | |||||||||||
Unimedica Complete Vitamin E | de | P | Narayana-verlag.de | 53,80 € | 240 | 0,22 € | 25,48 | 0,88 € | viel zuviel alpha-Tocopherol (extra zugesetzt) | |||||||||||
woscha Tocotrienole | nl | P | shop.vitaminwelten.de | 26,80 € | 60 | 0,45 € | 47,83 | 0,93 € | viel zuviel alpha-Tocopherol (extra zugesetzt) | |||||||||||
Biogena natural vegan Toco8 | de | P | biogena.com | 33,90 € | 60 | 0,57 € | 47,83 | 1,18 € | viel zuviel alpha-Tocopherol (extra zugesetzt) | |||||||||||
Vitals Vitamin E-8 | nl | P | Greenleaves-vitamins.de | 39,95 € | 60 | 0,67 € | 40 | 1,66 € | viel zuviel alpha-Tocopherol (extra zugesetzt) | |||||||||||
Source Naturals Tocotrienol | usa | Reis | carna.shop | 64,90 € | 60 | 1,08 € | 50 | 2,16 € | Gelatinekapsel,enthält Soja, zu viel Tocopherol | |||||||||||
Valsona PURE Tocotrienol | de | Reis | Valsona | 58,70 € | 60 | 0,98 € | 31 | 3,16 € | viel zuviel alpha-Tocopherol (50%) durch Reisursprung | |||||||||||
E-form 200 | de | P | formmed.de | 29,90 € | 90 | 0,33 € | 7 | 4,75 € | viel zuviel alpha-Tocopherol (extra zugesetzt) | |||||||||||
SPEISEÖLE mitTocotrienol | Preis/100mgT3 | Preis einschließlich dieser Öle | Abzüglich | tatsächlicher | Gramm für | |||||||||||||||
Preis (ohne Öl) | ||||||||||||||||||||
Toco3 M C T | de | P+A | tricutis.de/t3mct | 26,50 € | 250 | 1400 | 3500 | 0,76 € | MCT ÖL | 8,90 € | 0,50 € | 7,1 | ||||||||
Toco3 Mandel | de | P+A | tricutis.de/t3Mandel | 21,90 € | 100 | 2775 | 2775 | 0,79 € | Mandelöl BIO | 8,70 € | 0,48 € | 3,6 | ||||||||
Toco3 Macadamia | de | P+A | tricutis.de/t3Mandel | 19,90 € | 100 | 2025 | 2025 | 0,98 € | Macadamianussöl BIO | 8,70 € | 0,55 € | 4,9 | ||||||||
Vitalmix N omega 3-6-9 | de | A | tricutis.de/vitalmix | 18,50 € | 250 | 700 | 1750 | 1,06 € | Bio Leinöl+Olive+Sonnebl+Borretschöl | 9,00 € | 0,54 € | 14,3 | ||||||||
T3Leinöl 3omega | de | P | tricutis.de/triomega | 13,95 € | 250 | 418 | 1046 | 1,33 € | Bio-Leinöl | 8,00 € | 0,57 € | 23,9 | ||||||||
Traubenkernöl bio | de | P | idealo.de | 17,53 € | 250 | 31,54 | 78,85 | 22,23 € | Traubenkernöl BIO (natürlicher T3-Gehalt) | 17,53 € | 0,00 € | 317,1 | ||||||||
Version 14.02.2024 | ||||||||||||||||||||
Spaltenerklärung: B=Ursprungsland, P=Ursprungspflanze (Palme,Annatto,Reis) | ||||||||||||||||||||
Hersteller, die in diese Liste aufgenommen werden möchten, senden bitte eine Nachricht mit dem Link auf Ihr Verkaufsangebot mit Angabe der enthaltenen Menge (reine Tocotrienole) an info@tocotrienol.de. | ||||||||||||||||||||
Keine Sonderangebote/ Restposten. | ||||||||||||||||||||
Kontaktieren Sie mich bitte, wenn Sie eine Änderung oder ein fehlendes Produkt finden markt@tocotrienol.de | ||||||||||||||||||||
Preise incl. Mehrwertsteuer, ohne Versandkosten. |